RAV4
Від:
1 056 600 грн
В тому числі ПДВ 211 320 грн
Сталеві диски 17" з повнорозмірними ковпаками
Рефлекторні світлодіодні фари
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін










































































































































































































































































































































































































































































































Білий (040)














Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 858 550 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 765 610 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 056 600 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 122 120 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 368 360 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 224 000 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 439 280 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 557 360 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 294 920 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 413 000 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 509 480 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 627 560 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 365 480 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 483 200 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 713 830 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 621 800 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 765 800 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Live | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, GR SPORT, e-CVT, AWD-i | 1 914 672 грн | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Adventure, e-CVT, AWD-i | - | 1 819 367 грн | - | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, 6MT, 2WD | - | - | 1 088 885 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Live, CVT, 2WD | - | - | 1 156 407 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active, e-CVT, 2WD | - | - | - | 1 410 171 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active, CVT, 2WD | - | - | - | 1 261 400 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, Active+, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 483 258 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid VVT-i, Active+, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | 1 604 946 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 2WD | - | - | - | - | 1 334 487 грн | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Active+, CVT, 4WD | - | - | - | - | 1 456 175 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 555 603 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Lounge, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | 1 677 291 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 2WD | - | - | - | - | - | 1 407 203 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i, Lounge, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | 1 528 520 грн | - | - |
2.5 Hybrid, Style, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | 1 765 530 грн | - |
2.0 Dual VVT-i, Premium, CVT, 4WD | - | - | - | - | - | - | - | 1 671 355 грн |
2.5 Hybrid, Premium, e-CVT, AWD-i | - | - | - | - | - | - | - | 1 819 755 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!