| Первое знакомство | Галерея | Комплектация | Характеристики | Цветовая гамма | Цены | RAV4 JAOS |
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ] | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. 2×4 | 2,0 л Valvematic 6-ступ. мех. 4×4 | 2,0 л Valvematic вариатор 4×4 | 2,4 л VVT-i 4-ступ. автомат. 4×4 |
|---|---|---|---|---|
| Уровень комплектации | ||||
| Comfort | 29 110 $ | 31 450 $ | ||
| Cross Sport | 34 600 $ | 36 400 $ | ||
| Prestige | 37 450 $ | |||
| JAOS | 40 350 $ | |||
| Premium | 39 550 $ | |||
| Premium+Navi | 41 200 $ | |||
| X | 39 550 $ | |||
| Расход топлива и экологические показатели | ||||
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 |
| Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 12,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 7,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 9,6 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 174 | 178 | 177 | 227 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 221 | 226 | 222 | 296 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 146 | 150 | 151 | 187 |
| Категория экологической безопасности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 |
| Двигатель | ||||
| Тип | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно |
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i |
| Рабочий объем, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5×97,6 | 80,5×97,6 | 80,5×97,6 | 88,5×96,0 |
| Степень сжатия | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 9,8:1 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 158 (116)/6200 | 158 (116)/6200 | 158 (116)/6200 | 170 (125)/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 224/4000 |
| Код двигателя | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2AZ-FE |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | передний | полный | полный | полный |
| Тип КПП | шестиступенчатая механическая | шестиступенчатая механическая | вариатор | четырёхступенчатая автоматическая |
| Скоростные характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 9,3 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах |
| Тормозная система | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины и диски | ||||
| Размер дисков | 16 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов |
| Размер шин | 215/70 R16 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Массогабаритные параметры | ||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Полная масса автомобиля, кг | 2070 | 2070 | 2110 | 2100 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1425 | 1480 | 1505 | 1615 |
| Длина, мм | 4445 | 4445 | 4445 | 4625 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1855 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1720 |
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2660 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Свес спереди, мм | 910 | 910 | 910 | 860 |
| Свес сзади, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 | 540 |
| Глубина багажника, мм | 785 | 785 | 785 | 942 |
| Ширина багажника, мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Высота багажника, мм | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 190 |
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США на автомобили 2011 года выпуска. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 % на момент оплаты.
![[Главная страница]](/images/5/52/T9_toyota_logo01.gif)
