| Первое знакомство | Галерея | Комплектация | Характеристики | Цветовая гамма | Цены |
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ] | 1,8 л VVT-i (бензиново-электрический гибрид) вариатор |
|---|---|
| Уровень комплектации | |
| Sol | 35 150,00 $ |
| Premium | 43 290,00 $ |
| Расход топлива и экологические показатели | |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 или выше |
| Городской цикл, л/100 км | 3,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 3,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 3,9 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 89 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 90 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 86 |
| Категория экологической безопасности | Euro 5 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый, четырёхтактный, работающий по циклу Аткинсона |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i |
| Рабочий объем, см³ | 1798 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5×88,3 |
| Степень сжатия | 13,0:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 73/5200 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 99/5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 142/4000 |
| Код двигателя | 2ZR-FXE |
| Передний электродвигатель: тип | 3JM |
| Передний электродвигатель: максимальная мощность, кВт при об./мин. | 60 |
| Передний электродвигатель: максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 207 |
| Передний электродвигатель: максимальное напряжение питания, В | 650 |
| Аккумулятор гибридной системы: тип | никель-металл-гидридный (Ni-MH) |
| Аккумулятор гибридной системы: номинальное напряжение, В | 201,6 |
| Аккумулятор гибридной системы: количество пластин | 28 |
| Аккумулятор гибридной системы: номинальная ёмкость, А•ч | 6,5 |
| Максимальная комбинированная мощность, л. с. при об./мин. | 136/5200 |
| Трансмиссия | |
| Привод | передний |
| Тип КПП | вариатор |
| Скоростные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,25 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины и диски | |
| Размер дисков | 15 дюймов |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Запасное колесо | полноразмерное, литой диск |
| Размеры и масса | |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1805 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1370—1420 |
| Длина, мм | 4460 |
| Ширина, мм | 1745 |
| Высота, мм | 1490 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1525 |
| Ширина задней колеи, мм | 1520 |
| Объем багажника, л | 445 (1120) |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 |
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США на автомобили 2011 года выпуска. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 % на момент оплаты.
![[Главная страница]](/images/5/52/T9_toyota_logo01.gif)
