|
Новый Land Cruiser Prado. Новая легенда
1605 мм 1885 мм
2790 мм 4760 мм
1605 мм 1885 мм
1890 мм
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ]
| 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат.
| 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат.
| 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат.
|
| Уровень комплектации
|
| Comfort | 42 310 $ | 56 180 $ |
|
| Comfort (7 мест) | 46 390 $ | |
|
| Lux | | 67 740 $ | 65 570 $
|
| Premium+ | | 78 370 $ | 76 140 $
|
| Premium+ (7 мест) | | | 83 150 $
|
| Расход топлива и экологические показатели
|
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом 95 | ДТ с цетановым числом 48 | Бензин с октановым числом 95
|
| Городской цикл, л/100 км | | 10,4 | 14,7
|
| Загородный цикл, л/100 км | | 6,7 | 8,6
|
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,5 | 8,1 | 10,8
|
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | | 214 | 256
|
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | | 275 | 346
|
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | | 178 | 203
|
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5
|
| Двигатель
|
| Тип | бензиновый, четырехтактный | дизельный, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно | 6, V-образно
|
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | 24-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i
|
| Рабочий объем, см³ | 2694 | 2982 | 3956
|
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | топливная система высокого давления | распределенный впрыск с электронным управлением
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,0×95,0 | 96,0×103,0 | 94,0×95,0
|
| Степень сжатия | 9,6:1 | 17,9:1 | 10,4:1
|
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 163 (120)/5200 | 173 (127)/3400 | 282 (207)/5600
|
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 246/3800 | 410/1600—2800 | 387/4400
|
| Код двигателя | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1GR-FE
|
| Трансмиссия
|
| Привод | постоянный полный | постоянный полный | постоянный полный
|
| Тип КПП | автоматическая, четырёхступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая | автоматическая, пятиступенчатая
|
| Скоростные характеристики
|
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 175 | 180
|
| Разгон до 100 км/ч, с | | 11,7 | 9,2
|
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35
|
| Подвеска
|
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах
|
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на пружинах
|
| Тормозная система
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые
|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые
|
| Шины и диски
|
| Размер дисков | 17 дюймов | 17 дюймов (Comfort) 18 дюймов (Lux и выше) | 18 дюймов
|
| Размер шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 (Comfort) 265/60 R18 (Lux и выше) | 265/60 R18
|
| Размеры и масса
|
| Емкость топливного бака, л | 87 | 87 | 87
|
| Полная масса автомобиля, кг | 2850 | 2990 | 2900
|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | | 2080—2400 | 2050—2290
|
| Длина, мм | 4760 | 4760 | 4760
|
| Ширина, мм | 1885 | 1885 | 1885
|
| Высота, мм | 1890 | 1890 (Comfort и Lux) 1880 (Premium и Premium (7 мест)) | 1890 (Lux) 1880 (Premium и Premium (7 мест))
|
| Колесная база, мм | 2790 | 2790 | 2790
|
| Ширина передней колеи, мм | 1605 | 1605 | 1605
|
| Ширина задней колеи, мм | 1605 | 1605 | 1605
|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220
|
| Внедорожные характеристики
|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 | 220
|
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 42 | 42 | 42
|
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 32 | 32 | 32
|
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 25 | 25 | 25
|
| Угол продольной проходимости, ° | 22 | 22 | 22
|
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700
|
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США на автомобили 2011 года выпуска. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 % на момент оплаты.
|