| Комплектация [ Спрятать различия ]
| Comfort
| Comfort (7 мест)
| Lux
| Premium+
| Premium+ (7 мест)
|
| Двигатели
|
| Бензин
|
| 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат.
| 42 310 $
| 46 390 $
|
|
|
|
| 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат.
|
|
| 65 570 $
| 76 140 $
| 83 150 $
|
| Дизель
|
| 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат
| 56 180 $
|
| 67 740 $
| 78 370 $
|
|
| Экстерьер
|
| 17-дюймовые легкосплавные диски, шины размерностью 265/65R17 | | | | |
|
| 18-дюймовые легкосплавные диски, шины размерностью 265/60R18 | | | | |
|
| Полноразмерное запасное колесо | | | | |
|
| Черная радиаторная решетка | (только бензин) | | | |
|
| Радиаторная решетка хромированная | (только дизель) | | | |
|
| Бамперы в цвет кузова | | | | |
|
| Дверные ручки в цвет кузова | | | | |
|
| Датчик дождя | | | | |
|
| Датчик освещенности | | | | |
|
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | (только дизель) | | | |
|
| Юбилейная эмблема «60th Anniversary» («60-я годовщина») на задних стойках | (только дизель) | | | |
|
| Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и обогревом, в цвет кузова | | | | |
|
| Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы и регулируемым интервалом | | | | |
|
| Задний стеклоочиститель с регулируемым интервалом | | | | |
|
| Противотуманные фары передние | | | | |
|
| Задний противотуманный фонарь | | | | |
|
| Фары с многослойными отражателями и галогенными лампами | | | | |
|
| Ксеноновые фары | | | | |
|
| Автоматический корректор угла наклона световых пучков фар | | | | |
|
| Омыватели фар | | | | |
|
| Тонированные задние стекла | | | | |
|
| Серебристые боковые подножки | (только дизель) | | | |
|
| Продольные брусья на крыше (рейлинги) | | | | |
|
| Рамная конструкция кузова | | | | |
|
| Датчики парковки спереди | | | | |
|
| Датчики парковки сзади | | | | |
|
| Напоминание о невыключенных фарах и оставленном ключе зажигания | | | | |
|
| Задние фары белые (прозрачные фонари) | (только дизель) | | | |
|
| Интерьер
|
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | | | | |
|
| Круиз-контроль | (только дизель) | | | |
|
| Зеркало заднего вида обычное | | | | |
|
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | | | | |
|
| Рулевое колесо с механической регулировкой по углу наклона и вылету | | | | |
|
| Рулевое колесо с электроприводом регулировки по углу наклона и вылету | | | | |
|
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | | | | |
|
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с кожаной и деревянной отделкой | | | | |
|
| Декоративные вставки темно-серого цвета в интерьере салона | | | | |
|
| Декоративные вставки из дерева в интерьере салона | | | | |
|
| Противоугонная сигнализация с датчиками движения в салоне | | | | |
|
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | (кроме дизеля) | | | |
|
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматической регулировкой) | (только дизель) | | | |
|
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматическим управлением (климат-контроль) для пассажиров второго и третьего ряда | | | | |
|
| Выключение фар с таймером | | | | |
|
| Регулировка по вертикали подголовников на передних сиденьях | | | | |
|
| Вспомогательные поручни: по 4 шт. для обоих рядов сидений | | | | |
|
| Люк на крыше | | | | |
|
| Передний подлокотник | | | | |
|
| Внутренние дверные ручки хромированные | | | | |
|
| Лампы освещения салона: спереди, посредине и сзади | | | | |
|
| Розетка на 220 В | | | | |
|
| Хромированные накладки на пороги передних дверей, с подсветкой | | | | |
|
| Шторка багажника | | | | |
|
| Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | | | | |
|
| Тканевая обивка сидений | | | | |
|
| Кожаная обивка сидений, с электроприводом регулировки и обогревом | | | | |
|
| Кожаная обивка сидений, с электроприводом регулировки, обогревом и запоминающим устройством | | | | |
|
| Подогрев передних сидений | | | | |
|
| Регулировка угла наклона спинок задних сидений | | | | |
|
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | | | | |
|
| Механическое складывание сидений третьего ряда | | | | |
|
| Электропривод складывания сидений третьего ряда | | | | |
|
| Два сидения третьего ряда, складываемые и убираемые по отдельности | | | | |
|
| Холодильник в переднем подлокотнике | | | | |
|
| Вещевой ящик, запирающийся на ключ, с демпфером | | | | |
|
| Постоянный полный привод | | | | |
|
| Адаптивная подвеска (AVS) | | | | |
|
| Система кинетической стабилизации подвески (KDSS) | | | | |
|
| Блокировка дифференциала | | | | |
|
| Разъем шины USB для подключения внешних устройств | | | | |
|
| Внутрисалонная развлекательная система для задних пассажиров | | | | |
|
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | | | | |
|
| Юбилейная эмблема «60th Anniversary» («60-я годовщина») на электронном ключе | | | | |
|
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | | | | |
|
| Кнопки управления бортовой системой связи по каналу Bluetooth® на рулевом колесе | | | | |
|
| Аналоговая комбинация приборов | | | | |
|
| Комбинация приборов с подсветкой Optitron | | | | |
|
| Камера заднего вида | | | | |
|
| Видеосистема Multi-terrain Monitor | | | | |
|
| Система бортовой связи по каналу Bluetooth | | | | |
|
| Навигационная GPS-система на жестком диске (без предустановленных навигационных карт), акустическая система JBL (14 динамиков), проигрыватель DVD-дисков, радиоприемник | | | | |
|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков форматов WMA и mp3, 6 динамиков | | | | |
|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков с поддержкой формата mp3, 9 динамиков | | | | |
|
| Противосолнечные козырки с зеркалом и лампой подсветки для водителя и переднего пассажира | | | | |
|
| Безопасность
|
| Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и усилителем экстренного торможения (BA) | | | | |
|
| Активная противобуксовочная система (A-TRC) и cистема курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | | | | |
|
| Система помощи при трогании в гору (HAC) и система помощи при спуске по склону (DAC) | (только дизель) | | | |
|
| Система движения на особо малых скоростях по бездорожью Crawl Control с подсказками для водителя | | | | |
|
| Надувные фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрываемые в два этапа | | | | |
|
| Боковые надувные подушки безопасности | | | | |
|
| Надувная подушка безопасности для защиты коленей водителя | | | | |
|
| Надувные щитовые подушки безопасности спереди и сзади | | | | |
|
| Сигнал предупреждения о непристёгнутых ремнях безопасности на передних сиденьях | | | | |
|
| Иммобилайзер двигателя | | | | |
|
| Внутренний тумблер включения блокировки дверей | | | | |
|
| Двойная блокировка дверей и автоматическое запирание дверей | | | | |
|
| Противоударная структура кузова | | | | |
|
| Силовые балки в дверях | | | | |
|
| Энергопоглощающие бамперы | | | | |
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | | | | |
|
| Активные подголовники передних сидений | | | | |
|
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы при наезде сзади | | | | |
|
| Трехточечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | | | | |
|
| Точка крепления передних ремней безопасности, регулируемая по высоте | | | | |
|
| Трехточечные ремни безопасности для сидений второго ряда с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | | | | |
|
| Трехточечные ремни безопасности на третьем ряду сидений | | | | |
|
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | | | | |
|
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | | | | |
|
| Складывающая при аварии колонка педали | | | | |
|
| Складывающаяся при аварии рулевая колонка | | | | |
|
| Электронная система отключения подачи топлива при аварии | | | | |
|