|
Land Cruiser 200. Властелин всех дорог.
1970 мм
2850 мм 4950 мм
1970 мм
1910/1865 мм
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ]
| 4,7 л V8 VVT-i 5-скор. автомат.
| 4,5 л V8 D-4D 6-скор. автомат.
|
| Уровень комплектации
|
| Lux (5 мест) | 87 890 $ | 91 000 $
|
| Premium+ (5 мест) | | 97 000 $
|
| Premium+ (7 мест) | 97 490 $ | 99 000 $
|
| Premium+ юбилейный (7 мест) | 98 390 $ | 99 890 $
|
| Расход топлива
|
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | ДТ с цетановым числом 48
|
| Городской цикл, л/100 км | 19,1 | 12,1
|
| Загородный цикл, л/100 км | 11,7 | 9,3
|
| Смешанный цикл, л/100 км | 14,4 | 10,3
|
| Соответствие нормам выхлопов | Euro 4 | Euro 4
|
| Двигатель
|
| Тип | Бензиновый | Дизельный
|
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно
|
| Клапанный механизм | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC)
|
| Рабочий объем, см³ | 4664 | 4461
|
| Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением | Топливная система высокого давления
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0×84,0 | 86,0×96,0
|
| Степень сжатия | 10,0:1 | 16,8:1
|
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 212/5400 | 210/3600
|
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 288/5400 | 286/3600
|
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 445/3400 | 650/1600-2800
|
| Код двигателя | 2UZ-FE | 1VD-FTV
|
| Трансмиссия
|
| Привод | постоянный полный | постоянный полный
|
| Тип КПП | 5-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая
|
| Скоростные характеристики
|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210
|
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,2 | 8,2
|
| Подвеска
|
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах
|
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на витых цилиндрических пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на витых цилиндрических пружинах
|
| Тормозная система
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые
|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые
|
| Шины и диски
|
| Размер дисков | 18 дюймов | 18 дюймов
|
| Размер шин | 285/60 R18 | 285/60 R18
|
| Размеры и масса
|
| Емкость топливного бака, л | 93 | 93
|
| Полная масса автомобиля, кг | 3300 | 3300
|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2510 (2550 — 7-местная модель) | 2580 (2615 — 7-местная модель)
|
| Длина, мм | 4950 | 4950
|
| Ширина, мм | 1970 | 1970
|
| Высота, мм | 1910/1865 | 1910/1865
|
| Колесная база, мм | 2850 | 2850
|
| Внедорожные характеристики
|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | 225
|
| Угол поперечной статической устойчивости, ° | 44 | 44
|
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 45 | 45
|
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 29 | 29
|
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 20 | 20
|
| Угол продольной проходимости, ° | 23 | 23
|
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700
|
|
|
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США на автомобили 2011 года выпуска. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 % на момент оплаты.
|