| Комплектация [ Спрятать различия ]
| Lux
| Premium+
| Premium+ (юбилейный)
|
| Двигатели
|
| Бензин
|
| 4,7 л V8 VVT-i 5-скор. автомат. (5 мест) | 87 890 $ | |
|
| 4,7 л V8 VVT-i 5-скор. автомат. (7 мест) | | 97 490 $ | 98 390 $
|
| Дизель
|
| 4,5 л V8 6-скор. автомат. (5 мест) | 91 000 $ | 97 000 $ |
|
| 4,5 л V8 6-скор. автомат. (7 мест) | | 99 000 $ | 99 890 $
|
| Экстерьер
|
| 18-дюймовые легкосплавные диски размерностью 285/60R18 | | |
|
| Шины Dunlop размерностью 285/60R18 | | |
|
| Спойлер задний | | |
|
| Брызговики | | |
|
| Боковые подножки | | |
|
| Противотуманные фары передние | | |
|
| Омыватели фар | | |
|
| Корректор угла наклона светового пучка в фарах | | |
|
| Обогрев заднего стекла с таймером | | |
|
| Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы | | |
|
| Боковые зеркала: с электроприводом, в цвет кузова, складывающиеся, с обогревом | | |
|
| Тонированные задние стекла | | |
|
| Бамперы в цвет кузова | | |
|
| Шильд «V8» на кузове | | |
|
| Запасное колесо | | |
|
| Рамная конструкция кузова | | |
|
| Антенна, встроенная в стекло | | |
|
| Защитные хромированные накладки (молдинг) на дверях | | |
|
| Продольные брусья (рейлинги) на крыше для крепления багажа, серебристого цвета | | |
|
| Хромированные накладки на пороги передних дверей, с подсветкой | | |
|
| Юбилейная эмблема «60th Anniversary» на задних стойках | | |
|
| Датчики парковки (два датчика на передних углах кузова, 4 датчика сзади) | | |
|
| Интерьер
|
| Круиз-контроль | | |
|
| Рулевое колесо с электроприводом регулировки по углу наклона и вылету | | |
|
| Электролюк в крыше с ПДУ, плафоном освещения кабины и консолью управления над ветровым стеклом (7-местная модель) | | |
|
| Датчик освещенности | | |
|
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | | |
|
| Климат-контроль двухзонный (5-местная модель) | | |
|
| Климат-контроль четырехзонный (7-местная модель) | | |
|
| Накладки на порог | | |
|
| Панель управления обогревом салона на заднем ряду сидений (7-местная модель) | | |
|
| Подлокотник на заднем сиденьи | | |
|
| Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | | |
|
| Система подсветки при посадке в автомобиль (подсветка выключателя зажигания и освещение салона) | | |
|
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | | |
|
| Фильтр цветочной пыльцы | | |
|
| Электропривод стеклоподъемников (с функцией удаленного управления) | | |
|
| Активные подголовники передних сидений | | |
|
| USB-интерфейс | | |
|
| Два сиденья третьего ряда, складывающиеся по сторонам (7-местная модель) | | |
|
| Карманы в спинках сидений переднего ряда | | |
|
| Кожаная обивка сидений | | |
|
| Память положения рулевого колеса, водительского сиденья и зеркал заднего вида | | |
|
| Подогрев передних сидений (5-местная модель) | | |
|
| Подогрев сидений первого и второго ряда (только на 7-местной модели) | | |
|
| Сдвигающиеся сиденья второго ряда с наклонной спинкой (складываются в соотношении 40:20:40) | | |
|
| Электропривод регулировки высоты и поясничной поддержки для сидений водителя и переднего пассажира | | |
|
| Консоль управления (с футляром для солнцезащитных очков) над ветровым стеклом | | |
|
| Холодильник | | |
|
| Постоянный полный привод | | |
|
| Дифференциал повышенного трения Torsen® | | |
|
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | | |
|
| Бортовая система связи по каналу Bluetooth® с кнопками управления на рулевом колесе | | |
|
| Навигационная GPS-система с жестким диском (без предустановленных навигационных карт) | | |
|
| Камера заднего вида | | |
|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков с поддержкой формата mp3, 9 динамиков | | |
|
| Акустическая система JBL, 14 динамиков | | |
|
| Проигрыватель DVD-дисков | | |
|
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой и многофункциональным информационным дисплеем | | |
|
| Безопасность
|
| Активная противобуксовочная система (A-TRC) и cистема курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | | |
|
| Многоканальная антиблокировочная система (АБС); электронная система распределения тормозных сил (EBD) и усилитель экстренного торможения (BA) | | |
|
| Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | | |
|
| Рулевой механизм с переменным передаточным числом (VGRS) | | |
|
| Травмобезопасная панель на уровне коленей и подушки безопасности для защиты коленей водителя и переднего пассажира | | |
|
| Датчик дождя и антиобледенитель ветрового стекла | | |
|
| Двойная блокировка дверей и автоматическое запирание дверей | | |
|
| Противоугонная сигнализация | | |
|
| Система помощи при трогании в гору (HAC) и система Crawl Control | | |
|
| Датчик обнаружения проникновения и датчик подъема автомобиля | | |
|
| Иммобилайзер двигателя | | |
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | | |
|
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | | |
|
| Преднатяжитель ремней безопасности на втором ряду сидений | | |
|
| Преднатяжитель ремней безопасности на первом ряду сидений | | |
|
| Система предаварийной безопасности, преднатяжители передних ремней безопасности и ремни безопасности пассажиров | | |
|
| Трехточечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR
|