| Комплектация
| Base
| Comfort
| Lux 2,5 л
| Lux 3,0 л
|
| Двигатели
|
| Дизель
|
| 2,5 л D-4D 5-ступ. мех. | 32 550 $ | 34 810 $ | 40 600 $ |
|
| 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | | | | 50 210 $
|
| Экстерьер
|
| 16-дюймовые стальные диски с колпаками | | | |
|
| 15-дюймовые легкосплавные диски | | | |
|
| 17-дюймовые легкосплавные диски | | | |
|
| Колпаки ступиц колес для стальных дисков | | | |
|
| Колпаки ступиц колес для легкосплавных дисков | | | |
|
| Расширители арок крыльев в цвет кузова | | | |
|
| Боковые подножки | | | |
|
| Фальшрадиаторная решетка хромированная, с черными ламелями | | | |
|
| Фальшрадиаторная решетка хромированная, с ламелями в цвет кузова | | | |
|
| Передний бампер неокрашенный (черного цвета) | | | |
|
| Передний бампер в цвет кузова | | | |
|
| Задний бампер матово-серый | | | |
|
| Задний противоподкатный брус | | | |
|
| Защитная решетка со стопорным механизмом на заднем окне | | | |
|
| Задний откидной борт кузова, запираемый на ключ | | | |
|
| Брызговики | | | |
|
| Фары с многослойными отражателями и галогенными лампами | | | |
|
| Омыватели фар | | | |
|
| Противотуманные фары передние | | | |
|
| Датчик освещенности | | | |
|
| Наружные зеркала заднего вида неокрашенные, с обогревом | | | |
|
| Наружные зеркала заднего вида хромированные, с обогревом, электроприводом регулировки и встроенным сигналом поворота | | | |
|
| Атермальные стекла с защитой от ультрафиолетового излучения | | | |
|
| Тонированные задние стекла | | | |
|
| Обогрев заднего стекла с таймером | | | |
|
| Камера заднего вида | | | |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | | | |
|
| Интерьер
|
| Электропривод стеклоподъемников спереди и сзади (с автоматическим опусканием для водительской двери) | | | |
|
| Электропривод стеклоподъемников спереди и сзади (с автоматической доводкой и защитой от защемления для водительского окна) | | | |
|
| Круиз-контроль | | | |
|
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | | | |
|
| Электроусилитель рулевого управления | | | |
|
| Четырехспицевое рулевое колесо с полиуретановой отделкой | | | |
|
| Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | | | |
|
| Полиуретановая отделка рукоятки рычага КПП | | | |
|
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | | | |
|
| Рукоятка рычага КПП с кожаной оплеткой и серебристым декоративным оформлением | | | |
|
| Система подсветки при посадке в автомобиль (подсветка выключателя зажигания и освещение салона) | | | |
|
| Внутренние дверные ручки неокрашенные | | | |
|
| Внутренние дверные ручки хромированные | | | |
|
| Солнцезащитные козырьки для водителя (с карманом для документов) и переднего пассажира без встроенных зеркал, с полиуретановым покрытием | | | |
|
| Солнцезащитные козырьки для водителя (с карманом для документов) и переднего пассажира со встроенными зеркалами и лампами подсветки, с тканевым покрытием | | | |
|
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | | | |
|
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматической регулировкой) | | | |
|
| Вещевое отделение, запираемое на ключ | | | |
|
| Передний подлокотник с крышкой и отделением для хранения мелких вещей | | | |
|
| Подстаканники для пассажиров заднего ряда | | | |
|
| Подлокотники в передних дверях | | | |
|
| Подлокотники в задних дверях | | | |
|
| Декоративные вставки на центральной панели, неокрашенные | | | |
|
| Декоративные вставки на центральной панели, серебристые | | | |
|
| Иммобилайзер двигателя | | | |
|
| Тумблер в салоне для блокировки дверей | | | |
|
| Тканевая обивка сидений (вариант 1) | | | |
|
| Тканевая обивка сидений (вариант 2) | | | |
|
| Кожаная обивка сидений | | | |
|
| Подогрев передних сидений | | | |
|
| Спортивные передние сиденья | | | |
|
| Подголовники на всех сиденьях | | | |
|
| Контейнер для солнцезащитных очков | | | |
|
| Подстаканники передние | | | |
|
| Передний мост подключаемый | | | |
|
| Ручная блокировка дифференциала задней оси | | | |
|
| Стопор включения передачи | | | |
|
| Регулировка интенсивности подсветки комбинации приборов | | | |
|
| Информационно-развлекательная система Toyota Touch | | | |
|
| Комбинация приборов с подсветкой Optitron | | | |
|
| Часы на панели приборов | | | |
|
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | | | |
|
| Кнопки управления акустической системой на рулевом колесе | | | |
|
| Радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков форматов mp3 и WMA | | | |
|
| 4 динамика | | | |
|
| 6 динамиков | | | |
|
| Разъём USB и 3,5-миллиметровый разъём для подключения внешних портативных устройств | | | |
|
| Безопасность
|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | | |
|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) | | | |
|
| Усилитель аварийного торможения (BA) | | | |
|
| Система курсовой устойчивости автомобиля (VSC) | | | |
|
| Противобуксовочная система (TRC) | | | |
|
| Каркас кузова со стальными элементами повышенной прочности | | | |
|
| 2 подушки безопасности | | | |
|
| 6 подушек безопасности | | | |
|
| Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях | | | |
|
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | | | |
|