Комплектация [Спрятать различия]
| Active
| Style
| Premium
|
Двигатели
|
Бензин
|
1,2 D-4T, 2WD, 6 М/T
| грн
|
|
|
1,2 л D-4T 2WD, Multidrive S
| грн
| 759 024 грн
| 785 530 грн
|
1,2 л D-4T AWD, Multidrive S
| грн
| грн
| 869 866 грн
|
2.0 Valvematic, 2WD, Multidrive S (вариатор)
| грн
| грн
| 808 735 грн
|
1.8 Hybrid E-CVT-2WD
| грн
| 853 216 грн
| 879 721 грн
|
Екстер′єр:
|
Хромований молдинг віконної лінії | | |
|
Чорні глянцеві вставки средньої стійки | | |
|
Дах чорного кольору | | |
|
Задній інтегрований спойлер |  | |
|
Антена, що нагадує плавник акули | |  |
|
Колісні диски легкосплавні 17-дюймові, шини 215/60 R17 |  |  |
|
Інтер′єр:
|
Кермо оздоблене шкірою Nappa | | |
|
Оздоблення сидінь тканиною | |  |
|
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою та тканиною з ромбовидною прострочкою |  | |
|
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією |  | |
|
Чорні глянцеві декоративні вставки карт передніх дверей та центральної консолі | |  |
|
Фонова ілюмінація центральної консолі та передніх карт дверей |  | |
|
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) |  | |
|
Кнопка запуску двигуна «Start» | | |
|
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Start |  | |
|
Круїз-контроль | |  |
|
Камера заднього виду зі статичною проекцією | | |
|
Система моніторінгу "сліпих" зон - BSM | | |
|
Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом - RCTA | | |
|
Система попередження про падіння тиску в шинах - TPWS | | |
|
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | | |
|
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | | |
|
Відділення для рукавичок з підсвічуванням | | |
|
2 лампи індивідуального освітлення спереду та центральний плафон | | |
|
Лампа освітлення багажного відділення | | |
|
Мультифункціональне кермо:
|
регулювання за висотою та глибиною | | |
|
управління аудіосистемою та телефоном |  |  |
|
підігрів керма |  |  |
|
Передні сидіння:
|
механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках |  |  |
|
механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках |  |  |
|
поперекова підтримка для водія з електроприводом |  |  |
|
центральний підлокітник з речовим відсіком |  |  |
|
підігрів сидінь (трирежимний) |  |  |
|
кишені в спинках передніх сидінь |  |  |
|
2-й ряд сидінь:
|
— складувані спинки в пропорції 40:60 |  |  |
|
Клімат-контроль |  |  |
|
Незалежне регулювання температури зон водій/передній пасажир | | |
|
Іонізатор повітря (технологія nanoe) | | |
|
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | | |
|
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів |  |  |
|
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |  |  |
|
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіо, MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та 6 динаміків |  | |
|
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіо, MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0", підсилювачем JBL та 9 динаміків |  |  |
|
Підключення:
|
— cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth™ | |  |
|
— лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або iPod / iPhone | |  |
|
Розетка для аксесуарів у відділенні для речей переднього центрального підлокітника, 12В, 120 Вт |  |  |
|
Освітлення та обзорність:
|
Прожекторні галогенові фари з світлодіодними денними ходовими вогнями | |  |
|
Механічний коректор кута нахилу передніх фар | |  |
|
Прожекторні світлодіодні фари з світлодіодними денними ходовими вогнями |  |  |
|
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар |  |  |
|
Секвентальні світлодіодні передні сигнали поворотів |  |  |
|
Високонапірні висувні омивачі фар | |  |
|
Система головного освітлення з автоматичним відключенням «Follow me home» | |  |
|
Передні протитуманні фари галогенові | |  |
|
Передні протитуманні фари світлодіодні |  |  |
|
Протитуманний задній ліхтар | |  |
|
Світлодіодні задні ліхтарі |  |  |
|
Сенсор освітлення | |  |
|
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | |  |
|
Склоочисники з сенсором дощу | |  |
|
Склоочисник заднього скла з омивачем | |  |
|
Обігрів заднього скла з автотаймером | |  |
|
Обігрів лобового скла в зоні покою склоочисників з автотаймером | |  |
|
Електросклопідйомники всіх дверей з функцією Auto | |  |
|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з боку водія – асферичне | |  |
|
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |  |
|
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | |  |
|
Cистеми безпеки:
|
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD |  |  |
|
Система стабілізації автомобіля - VSC (тільки для 2WD) | |  |
|
Система стабілізації автомобіля інтегрована з електропідсилювачем керма - VSC+ (тільки для AWD) |  |  |
|
Протибуксувальна система - TRC |  |  |
|
Система допомоги під час старту вгору - НАС |  |  |
|
Подушки безпеки:
|
— фронтальні для водія та переднього пасажира |  |  |
|
— бічні для водія та переднього пасажира |  |  |
|
— захисні шторки для всіх рядів сидінь |  |  |
|
Ремені безпеки:
|
— переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) |  |  |
|
— візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені |  |  |
|
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (технологія WIL) |  |  |
|
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду |  |  |
|
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |  |  |
|
Іммобілайзер |  |  |
|
Центральний замок з дистанційним управлінням |  |  |
|
Цены указаны в гривнах и действительны до 12.02.2019
на имеющиеся на территории Украины автомобили. Стоимость автомобиля на день покупки уточняйте у вашего консультанта Тойота Центр Кропивницкий «Мотор-Олви» по телефону (0522) 59-50-00 либо посетите нас по адресу: г. Кропивницкий, проспект Университетский, д. 3а.