|
Avensis Элегантный, осмысленный выбор
1550–1560 мм 1810 мм
2700 мм 4710 мм
1540–1550 мм 1810 мм
1480 мм
1560 мм 1810 мм
2700 мм 4780 мм
1550 мм 1810 мм
1480 мм
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ]
| 1,8 л Valvematic 6-ступ. мех.
| 1,8 л Valvematic вариатор
| 2,0 л Valvematic вариатор
|
| Уровень комплектации
|
| Sol (седан) | 27 950 $ | 30 300 $ |
|
| Sol+ (седан) | 29 120 $ | 31 500 $ |
|
| Elegant (седан) | | | 33 500 $
|
| Sol (универсал) | 29 900 $ | 32 250 $ |
|
| Расход топлива и экологические показатели
|
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 или выше | бензин с октановым числом 95 или выше | бензин с октановым числом 95 или выше
|
| Городской цикл, л/100 км | 8,6 | 8,6 | 9,1
|
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 5,6
|
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 (седан) 6,6 (универсал) | 6,6 (седан) 6,7 (универсал) | 6,9
|
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км | 198 | 199 | 210
|
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 125 | 127 | 132
|
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 152 | 153 | 160
|
| Экологический стандарт | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5
|
| Двигатель
|
| Тип | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно
|
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой синхронизации открытия-закрытия и высоты поднятия клапанов Valvematic
|
| Рабочий объем, см³ | 1798 | 1798 | 1987
|
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением
|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80,5×88,3 | 80,5×88,3 | 80,5×97,6
|
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1
|
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200
|
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200
|
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об./мин. | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000
|
| Код двигателя | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE
|
| Трансмиссия
|
| Привод | передний | передний | передний
|
| Тип КПП | шестиступенчатая механическая | вариатор | вариатор
|
| Скоростные характеристики
|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 205
|
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 (седан) 9,7 (универсал) | 10,4 (седан) 10,7 (универсал) | 10,0
|
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 (седан) 0,29 (универсал) | 0,28 (седан) 0,29 (универсал) | 0,28
|
| Подвеска
|
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
|
| Задняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах
|
| Тормозная система
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые
|
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые
|
| Колесные диски и шины
|
| Размер дисков | 16 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов
|
| Размер шин | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17
|
| Рулевое управление
|
| Тип | шестерня—рейка, с электроусилителем | шестерня—рейка, с электроусилителем | шестерня—рейка, с электроусилителем
|
| Передаточное число | 13,3:1 | 13,3:1 | 13,3:1
|
| Число поворотов от упора до упора | 2,7 | 2,7 | 2,7
|
| Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса, м | 5,4 | 5,4 | 5,4
|
| Массогабаритные параметры
|
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60
|
| Полная масса автомобиля, кг | 2000 | 2020 | 2050
|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1375–1455 (седан) 1410–1510 (универсал) | 1405-1475 (седан) 1430-1530 (универсал) | 1435–1505
|
| Длина, мм | 4710 (седан) 4780 (универсал) | 4710 (седан) 4780 (универсал) | 4710
|
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810
|
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480
|
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700
|
| Ширина передней колеи, мм | 1560 | 1560 | 1550
|
| Ширина задней колеи, мм | 1550 | 1550 | 1540
|
| Объем багажника, л | 509 (седан) 543 (универсал) | 509 (седан) 543 (универсал) | 509
|
| Свес спереди, мм | 980 | 980 | 980
|
| Свес сзади, мм | 1030 (седан) 1100 (универсал) | 1030 (седан) 1100 (универсал) | 1030
|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140
|
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США на автомобили 2012 года выпуска. Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1 % на момент оплаты.
|