| Комплектация [Спрятать различия]
| Sol
| Sol+
| Elegant
|
| Двигатели
|
| Бензин
|
| 1,8 л Valvematic 6-скор. мех. (седан) | 27 950 $ | 29 120 $ |
|
| 1,8 л Valvematic вариатор (седан) | 30 300 $ | 31 500 $ |
|
| 2,0 л Valvematic вариатор (седан) | | | 33 500 $
|
| 1,8 л Valvematic 6-скор. мех. (универсал) | 29 900 $ | |
|
| 1,8 л Valvematic вариатор (универсал) | 32 250 $ | |
|
| Экстерьер
|
| 16-дюймовые стальные диски с колпаками (10 спиц) | | |
|
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски (10 спиц) | | |
|
| 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета с полированной внешней частью (10 спиц) | | |
|
| Полноразмерное запасное колесо | | |
|
| Хромированная фальшрадиаторная решетка | | |
|
| Фары с многослойными отражателями и галогенными лампами | | |
|
| Фары с высокоинтенсивными газоразрядными ксеноновыми лампами и адаптивной системой регулировки (AFS) | | |
|
| Дневные ходовые огни с лампами накаливания | | |
|
| Дневные ходовые огни со светодиодными лампами | | |
|
| Передние противотуманные фары | | |
|
| Омыватели фар | | |
|
| Боковые наружные зеркала заднего вида с корпусами в цвет кузова | | |
|
| Электропривод регулировки наружных боковых зеркал заднего вида | | |
|
| Электрообогрев наружных боковых зеркал заднего вида | | |
|
| Электропривод складывания наружных боковых зеркал заднего вида | | |
|
| Комбинированные задние фонари со светодиодными лампами | | |
|
| Видеокамера заднего обзора | | |
|
| Датчик освещенности | | |
|
| Датчик дождя | | |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | | |
|
| Внешние дверные ручки в цвет кузова | | |
|
| Задний спойлер | (только универсал) | |
|
| Интерьер
|
| Круиз-контроль | | |
|
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной оплеткой | | |
|
| Рулевая колонка с механической регулировкой по углу наклона и вылету | | |
|
| Рукоятка рычага КПП с кожаной оплеткой | | |
|
| Серебристые декоративные вставки на центральной консоли | | |
|
| Климат-контроль (кондиционер воздуха и отопитель салона с автоматическим управлением) | | |
|
| Механический корректор угла наклона светового пучка фар | | |
|
| Автоматический корректор угла наклона светового пучка передних фар | | |
|
| Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами и лампами подсветки | | |
|
| Электрохромное зеркало заднего вида | | |
|
| Задние стеклоподъемники с электроприводом и механизмом доводки и защитой от защемления | | |
|
| Передние стеклоподъемники с электроприводом и механизмом автоматической доводки и защитой от защемления | | |
|
| Задний подлокотник | | |
|
| Накладки на порог | | |
|
| Иммобилайзер двигателя | | |
|
| Электромеханический стояночный тормоз | | |
|
| Шторка багажника | (только универсал) | |
|
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей с автотаймером | | |
|
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и наклону | | |
|
| Сиденья водителя и пассажира с активными подголовниками, обеспечивающие защиту от хлыстовой травмы при наезде сзади | | |
|
| Центральный подлокотник спереди с большим контейнером для перевозки и хранения мелких вещей | | |
|
| Подогрев передних сидений | | |
|
| Поясничная поддержка для водителя с электроприводом регулировки | | |
|
| Тканевая обивка сидений | | |
|
| Комбинированная обивка сидений из кожи и алькантары | | |
|
| Механическая регулировка положения сидения водителя по высоте | | |
|
| Регулировка водительского сиденья по высоте | | |
|
| Заднее сиденье, разделенное и складываемое в соотношении 60:40 | | |
|
| Задний подлокотник с отсеком для хранения и перевозки мелких вещей | | |
|
| Карманы в спинках передних сидений | | |
|
| Рейлинги для фиксации багажа с подвижными крючками | (только универсал) | |
|
| Багажный лоток | | |
|
| Люк в спинке заднего сиденья для перевозки длинномерных грузов (например, лыж) | | |
|
| Крючки в багажном отделении для крепления ремня для обездвиживания багажа | | |
|
| Подстаканники передние | | |
|
| Информационно-развлекательная система Toyota Touch | | |
|
| Кнопки управления акустической системой на рулевом колесе | | |
|
| Кнопки управления мобильным телефоном на рулевом колесе | | |
|
| Индикатор ЭКО-вождения (на модификациях с вариатором) | | |
|
| Комбинация приборов с подсветкой Optitron | | |
|
| Бортовая система связи по каналу Bluetooth® | | |
|
| 6 динамиков | | |
|
| Радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков, записанных в форматах WMA и mp3 | | |
|
| Разъем шины USB и 3,5-миллиметровый разъем для подключения внешних портативных устройств | | |
|
| Безопасность
|
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) | | |
|
| Система курсовой устойчивости (VSC+), объединённая с электроусилителем рулевого управления | | |
|
| Противобуксовочная система (TRC) | | |
|
| Пятизвездочный рейтинг по безопасности по результатам краш-тестов, проведенных институтом Euro NCAP | | |
|
| Активные аварийные стоп-сигналы | | |
|
| Противоударная структура кузова | | |
|
| Усиленные передние боковые стойки | | |
|
| Электромеханическая система прекращения подачи топлива в случае ДТП | | |
|
| Силовые балки в дверях | | |
|
| 7 подушек безопасности | | |
|
| Активные подголовники передних сидений | | |
|
| Усиленные спинки задних сидений, предотвращающие проникновение багажа в салон | | |
|
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | | |
|
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | | |
|
| Складывающаяся при аварии рулевая колонка | | |
|
| Трехточечные ремни безопасности для всех сидений в салоне | | |
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | | |
|