| Комплектация
| Terra
| Luna
| Sol
|
| Двигатели
|
| Бензин
|
| 1,6 л Valvematic 6-ступ. мех. | 20 090 $ | 21 830 $ |
|
| 1,6 л Dual VVT-i 4-ступ. автомат. | 22 000 $ | 23 340 $ | 25 980 $
|
| Экстерьер
|
| 16-дюймовые стальные диски, шины размерностью 205/55R16 | | |
|
| 16-дюймовые литые легкосплавные диски, шины размерностью 205/55R16 | | |
|
| Бамперы в цвет кузова | | |
|
| Ручки дверей в цвет кузова | | |
|
| Наружные зеркала заднего вида чёрного цвета, с электроприводом регулировки, обогревом и встроенными указателями поворотов | | |
|
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова, с электроприводом регулировки, обогревом и встроенными указателями поворотов | | |
|
| Противотуманные фары передние | | |
|
| Задний противотуманный фонарь | | |
|
| Корректор угла наклона светового пучка в фарах | | |
|
| Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы и регулируемым интервалом | | |
|
| Задний стеклоочиститель с регулируемым интервалом | | |
|
| Обогрев заднего стекла | | |
|
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | | |
|
| Замок крышки бензобака | | |
|
| Интерьер
|
| Бортовой компьютер с многофункциональным информационным дисплеем | | |
|
| Комбинация приборов с подсветкой Optitron | | (только автомат) |
|
| Кондиционер воздуха и отопитель салона с механической регулировкой | | |
|
| Климат-контроль двухзонный с электронным управлением | | |
|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий форматы mp3 и WMA, 4 динамика спереди (включая 2 высокочастотных) | | |
|
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий форматы mp3 и WMA, 4 динамика спереди (включая 2 высокочастотных) и 2 динамика сзади | | |
|
| Разъём USB и 3,5-миллиметровый разъём для подключения внешних портативных устройств | | |
|
| Система бортовой связи по каналу Bluetooth | | |
|
| Круиз-контроль | | |
|
| Датчик дождя | | |
|
| Датчик освещённости | | |
|
| Транспондерная система отпирания дверей и запуска двигателя | | |
|
| Подогрев передних сидений | | |
|
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | | |
|
| Электроусилитель рулевого управления | | |
|
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и пультом управления аудиосистемой | | |
|
| Кожаная отделка рычага КПП | | |
|
| Полиуретановая отделка рычага КПП | | |
|
| Индикатор переключения передач (на модификациях с механической КПП) | | |
|
| Зеркало заднего вида обычное | | |
|
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | | |
|
| Электрические стеклоподъемники спереди | | |
|
| Электрические стеклоподъёмники спереди и сзади (c механизмом доводки и защитой от защемления для всех окон) | | |
|
| Регулировка сидения водителя по высоте | | |
|
| Заднее сиденье, разделенное и складываемое в соотношении 60:40 | | |
|
| Механизм наклона спинки задних сидений в двух положениях | | |
|
| Противосолнечные козырки с зеркалом и лампой подсветки для водителя и переднего пассажира | | |
|
| Двойной вещевой ящик | | |
|
| Выдвижные подстаканники для водителя и переднего пассажира | | |
|
| Контейнер для хранения очков и мелких вещей | | |
|
| Карманы в передних и задних дверях | | |
|
| Карманы в спинках сидений переднего ряда | | |
|
| Внутренний тумблер включения блокировки дверей | | |
|
| Подголовники на всех сиденьях | | |
|
| Передний подлокотник с нишей для хранения мелких вещей | | |
|
| Подлокотник с двумя подстаканниками посредине заднего сиденья | | |
|
| Выдвижной лоток под передним пассажирским сиденьем | | |
|
| Лампа багажного отделения | | |
|
| Пепельница и прикуриватель | | |
|
| Полноразмерное запасное колесо | | |
|
| Безопасность
|
| Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и усилителем экстренного торможения (BA) | | |
|
| Надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | | |
|
| Боковые надувные подушки безопасности | | |
|
| Надувные щитовые подушки безопасности, раскрываемые на всю длину салона | | |
|
| Надувная подушка безопасности для защиты коленей водителя | | |
|
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | | |
|
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) при наезде сзади | | |
|
| 3-точечные передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки, расположенными в инерционных катушках со стандартным режимом блокировки ELR | | |
|
| 3-точечные задние ремни безопасности с инерционными катушками с режимом автоматической и стандартной блокировки (ALR/ELR) | | |
|
| Предупреждающий сигнал о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | | |
|
| Каркас кузова со стальными элементами повышенной прочности | | |
|
| Противоударная структура кузова | | |
|
| Силовые балки в боковых дверях | | |
|
| Блокировка замков задних дверей во избежание открывания из салона детьми | | |
|
| Крепления стандарта ISOFIX для детских кресел | | |
|
| Иммобилайзер двигателя | | |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | | |
|
| Замок крышки бензобака | | |
|